시스템비계
수직재
제품명 | 규격(L=mm) | 중량(kg) |
---|---|---|
TS V-38 | 3800 | 12.6 |
TS V-19 | 1900 | 6.7 |
TS V-09 | 950 | 3.6 |
TS V-04 | 475 | 2.2 |
TS V-03 | 300 | 1.7 |

수평재
제품명 | 규격(L=mm) | 중량(kg) |
---|---|---|
TS H-3 | 293 | 1.3 |
TS H-6 | 598 | 2.0 |
TS H-9 | 902 | 2.6 |
TS H-12 | 1,207 | 3.3 |
TS H-15 | 1,512 | 3.96 |
TS H-18 | 1,817 | 4.62 |
